


| Code | H (m) | H1 | i (mm) | e (mm) | p (mm) | G (mm) | J (mm) | |
| hauteur | hauteur | sommet | Épaisseur | porte | longueur | longueur | ||
| 411693 | COLNXDS050H1SFXEECPA715T120 | 5.0 | 4.0 | 120 × 40 | 3–4 | 280×90 | 500–600 | 2700 |
| 411694 | COLNXDS060H1SFXEECPA715T120 | 6.0 | 5.0 | 120 × 40 | 3–4 | 280×90 | 500–600 | 3700 |
| 411695 | COLNXDS070H1SFXEECPA715T120 | 7.0 | 6.0 | 120 × 40 | 3–4 | 280×90 | 500–600 | 4700 |
| 411696 | COLNXDS080H1SFXEECPA715T120 | 8.0 | 7.0 | 120 × 40 | 3–4 | 280×90 | 500–600 | 5700 |
