
Durabilité :
Marque CE :
Certificat ENEC :
Conformité RoHS :
Norme du test :
Dark-Sky Association certification:
Matériaux :
Finition :
Valve de compensation de pression :
Étanchéité générale et protection contre les chocs :
Installation et maintenance :
Poids avec équipe :
Câbles :
Câbles intégrés dans toutes les tailles, consultez le configurateur.
Température de fonctionnement :
Vie estimée :
Fixation :
Protection :
Classe électrique :
Distorsion harmonique :
Facteur de puissance :
Voltage entrée :
Performance du luminaire :
LEDs:
Il intègre : 12, 24, 36 ou 48 LED.
Température de couleur des LED :
Indice de reproduction chromatique (CRI) :
F.H.S/ ULR:
Équipe :
Régulation autonome :
Réglement CLO :
Bases NEMA et Zhaga :
Photocellules :
Nœud :















Corps en fonte d’aluminium pour une excellente dissipation thermique.

Ouverture/fermeture sans outil par le dessus pour une maintenance plus rapide.

Comprend un dispositif de déconnexion et une tige de maintien pour une maintenance facile et rapide.

Nœud de communication en haut et en bas pour une gestion intelligente de l’éclairage.

SE2: Fixation latérale orientable

PT2: Fixation verticale orientable

VB1: Bras simple

BT1: Fixation verticale

HM1: Fixation par l’étrier 75mm

HM2: Fixation par l’étrier 150mm

H01: Projecteur avec étrier

H02: Projecteur avec étrier 30º/60º

FM3: Fixation murale 250mm

FM5: Fixation murale 500mm

CT1: Caténaire

BT2: Fixation du bras tubulaire double
Ref. 382760

BT3: Fixation du bras tubulaire triple
Ref. 382832

FMC: Enjoliveur pour fixation murale
Ref. 382828

RJV: Grille anti-vandalisme
Ref. 382761

AR: Raccord réducteur 34/42mm
Ref. 319847


| Code | H (m) | d (mm) | D (mm) | e (mm) | p (mm) | F (mm) | G (mm) | |
| Hauteur | ø Base | ø Sommet | Épaisseur | Porte | Longueur | Longueur | ||
| 411705 | COLNVDS060H1SFXEECPA715T132 | 6.0 | 132 | 60/76 | 3–4 | 280×90 | 4000 | 5600 |
| 411707 | COLNVDS070H1SFXEECPA715T144 | 7.0 | 144 | 60/76 | 3–4 | 280×90 | 5000 | 6600 |
| 411709 | COLNVDS080H1SFXEECPA715T156 | 8.0 | 156 | 60/76 | 3–4 | 280×90 | 6000 | 7600 |
| 411706 | COLNVDS060H1SFXEECPA715T148 | 6.0 | 148 | 60/76 | 3–4 | 280×90 | 4000 | 5600 |
| 411708 | COLNVDS070H1SFXEECPA715T160 | 7.0 | 160 | 60/76 | 3–4 | 280×90 | 5000 | 6600 |
| 411710 | COLNVDS080H1SFXEECPA715T172 | 8.0 | 172 | 60/76 | 3–4 | 280×90 | 6000 | 7600 |


| Code | H (m) | H1 | i (mm) | e (mm) | p (mm) | G (mm) | J (mm) | |
| hauteur | hauteur | sommet | Épaisseur | porte | longueur | longueur | ||
| 411693 | COLNXDS050H1SFXEECPA715T120 | 5.0 | 4.0 | 120 × 40 | 3–4 | 280×90 | 500–600 | 2700 |
| 411694 | COLNXDS060H1SFXEECPA715T120 | 6.0 | 5.0 | 120 × 40 | 3–4 | 280×90 | 500–600 | 3700 |
| 411695 | COLNXDS070H1SFXEECPA715T120 | 7.0 | 6.0 | 120 × 40 | 3–4 | 280×90 | 500–600 | 4700 |
| 411696 | COLNXDS080H1SFXEECPA715T120 | 8.0 | 7.0 | 120 × 40 | 3–4 | 280×90 | 500–600 | 5700 |


| Code | H (m) | d (mm) | e (mm) | p (mm) | f (mm) | |
| Hauteur | ø Base | Épaisseur | Porte | Longueur | ||
| 411697 | COLOVDS040H1SFXEECPA715T120 | 4.0 | 120 | 3–4 | 280×90 | 500 |
| 411698 | COLOVDS050H1SFXEECPA715T120 | 5.0 | 120 | 3–4 | 280×90 | 500 |
| 411699 | COLOVDS060H1SFXEECPA715T120 | 6.0 | 120 | 3–4 | 280×90 | 500 |
| 411700 | COLOVDS040H1SFXEECPA715T100 | 4.0 | 100 | 3–4 | 280×90 | 500 |
| 411701 | COLOVDS050H1SFXEECPA715T100 | 5.0 | 100 | 3–4 | 280×90 | 500 |
| 411702 | COLOVDS060H1SFXEECPA715T100 | 6.0 | 100 | 3–4 | 280×90 | 500 |


| Code | H (m) | d (mm) | D (mm) | e (mm) | p (mm) | F (mm) | |
| Hauteur | ø base | ø Sommet | Épaisseur | Porte | Longueur | ||
| 411703 | COLVCDS040H1SFXEECPA715T175 | 4.0 | 175 | 80 | 3–4 | 280×90 | 3200 |
| 411704 | COLVCDS050H1SFXEECPA715T175 | 5.0 | 175 | 80 | 3–4 | 280×90 | 4200 |


| Code | H (m) Hauteur |
D (mm) ø |
E (mm) Épaisseur |
Boulons (inclus) |
Poids | |
| 410093 | COL2CSJV040H100EECPA715T | 4 | 90 | 3 | M14x400 | 40 |
| 410094 | COL2CSJV050H100EECPA715T | 5 | 100 | 3 | M16x500 | 50 |
| 410095 | COL2CSJV080H100EECPA715T | 8 | 140 | 3 | M18x500 | 80 |


| Code | H (m) Hauteur |
D (mm) ø |
E (mm) Épaisseur |
Boulons (inclus) | Poids | |
| 410096 | COL2CSJV040H200EECPA715T | 4 | 90 | 3 | M14x400 | 40 |
| 410097 | COL2CSJV050H200EECPA715T | 5 | 100 | 3 | M16x500 | 50 |
| 410098 | COL2CSJV080H200EECPA715T | 8 | 140 | 3 | M18x500 | 80 |

