
Sostenibilidad:
Marca CE:
Certificado ENEC:
Certificado RoHS:
Norma del ensayo:
Dark-Sky Association certification:
Materiales:
Acabado:
Válvula de compensación de presión:
Estanqueidad general y protección contra impactos:
Instalación y mantenimiento:
Peso con equipo:
Cables:
Cables incorporados en todos los tamaños, consultar configurador.
Temperatura de funcionamiento:
Vida estimada:
Fijación:
Rendimiento de la luminaria:
1.427lm – 15.897 lm (12W – 103W)
Hasta 172 lm/W.
LEDs:
Incorpora: 12, 24, 36 o 48 LEDs.
Temperatura de color del LED:
Índice de reproducción cromática (CRI):
F.H.S:
Protección:
Clase eléctrica:
Distorsión armónica:
Factor de potencia:
Voltaje de entrada:
Equipos:
Regulación autónoma:
Regulación CLO:
Bases NEMA y Zhaga:
Fotocélulas:
Nodo:















Cuerpo en fundición de aluminio para una disipación térmica excelente.

Apertura superior sin herramientas para un mantenimiento más ágil.

Incluye desconector y varilla de sujeción para fácil y rápido mantenimiento

Nodo de comunicación superior e inferior para una gestión inteligente de la iluminación

SE2: Fijación lateral orientable

PT2: Fijación vertical orientable

VB1: Brazo simple

BT1: Fijación vertical

HM1: Fijación con horquilla – 75mm

HM2: Fijación con horquilla – 150mm

H01: Proyector con horquilla

H02: Proyector con horquilla 30º/60º

FM3: Fijación Mural 250mm

FM5: Fijación Mural 500mm

CT1: Catenaria

BT2: Brazo tubular doble
Ref. 382760

BT3: Brazo tubular triple
Ref. 382832

FMC: Embellecedor de fijación mural
Ref. 382828

RJV: Reja antivandálica
Ref. 382761

AR: Acoplamiento reductor a diámetro 34/42mm
Ref. 319847


| Código | H (m) | d (mm) | D (mm) | e (mm) | p (mm) | F (mm) | G (mm) | |
| altura | ø base | ø punta | espesor | puerta | longitud | longitud | ||
| 411705 | COLNVDS060H1SFXEECPA715T132 | 6.0 | 132 | 60/76 | 3–4 | 280×90 | 4000 | 5600 |
| 411707 | COLNVDS070H1SFXEECPA715T144 | 7.0 | 144 | 60/76 | 3–4 | 280×90 | 5000 | 6600 |
| 411709 | COLNVDS080H1SFXEECPA715T156 | 8.0 | 156 | 60/76 | 3–4 | 280×90 | 6000 | 7600 |
| 411706 | COLNVDS060H1SFXEECPA715T148 | 6.0 | 148 | 60/76 | 3–4 | 280×90 | 4000 | 5600 |
| 411708 | COLNVDS070H1SFXEECPA715T160 | 7.0 | 160 | 60/76 | 3–4 | 280×90 | 5000 | 6600 |
| 411710 | COLNVDS080H1SFXEECPA715T172 | 8.0 | 172 | 60/76 | 3–4 | 280×90 | 6000 | 7600 |


| Código | H (m) | H1 | i (mm) | e (mm) | p (mm) | G (mm) | J (mm) | |
| altura | altura | punta | espesor | puerta | longitud | longitud | ||
| 411693 | COLNXDS050H1SFXEECPA715T120 | 5.0 | 4.0 | 120 × 40 | 3–4 | 280×90 | 500–600 | 2700 |
| 411694 | COLNXDS060H1SFXEECPA715T120 | 6.0 | 5.0 | 120 × 40 | 3–4 | 280×90 | 500–600 | 3700 |
| 411695 | COLNXDS070H1SFXEECPA715T120 | 7.0 | 6.0 | 120 × 40 | 3–4 | 280×90 | 500–600 | 4700 |
| 411696 | COLNXDS080H1SFXEECPA715T120 | 8.0 | 7.0 | 120 × 40 | 3–4 | 280×90 | 500–600 | 5700 |


| Código | H (m) | d (mm) | e (mm) | p (mm) | f (mm) | |
| altura | ø base | espesor | puerta | longitud | ||
| 411697 | COLOVDS040H1SFXEECPA715T120 | 4.0 | 120 | 3–4 | 280×90 | 500 |
| 411698 | COLOVDS050H1SFXEECPA715T120 | 5.0 | 120 | 3–4 | 280×90 | 500 |
| 411699 | COLOVDS060H1SFXEECPA715T120 | 6.0 | 120 | 3–4 | 280×90 | 500 |
| 411700 | COLOVDS040H1SFXEECPA715T100 | 4.0 | 100 | 3–4 | 280×90 | 500 |
| 411701 | COLOVDS050H1SFXEECPA715T100 | 5.0 | 100 | 3–4 | 280×90 | 500 |
| 411702 | COLOVDS060H1SFXEECPA715T100 | 6.0 | 100 | 3–4 | 280×90 | 500 |


| Código | H (m) | d (mm) | D (mm) | e (mm) | p (mm) | F (mm) | |
| altura | ø base | ø punta | espesor | puerta | longitud | ||
| 411703 | COLVCDS040H1SFXEECPA715T175 | 4.0 | 175 | 80 | 3–4 | 280×90 | 3200 |
| 411704 | COLVCDS050H1SFXEECPA715T175 | 5.0 | 175 | 80 | 3–4 | 280×90 | 4200 |


| Código | H (m) Altura |
D (mm) ø |
E (mm) Espesor |
Pernos (incluidos) | Peso | |
| 410093 | COL2CSJV040H100EECPA715T | 4 | 90 | 3 | M14x400 | 40 |
| 410094 | COL2CSJV050H100EECPA715T | 5 | 100 | 3 | M16x500 | 50 |
| 410095 | COL2CSJV080H100EECPA715T | 8 | 140 | 3 | M18x500 | 80 |


| Código | H (m) Altura |
D (mm) ø |
E (mm) Espesor |
Pernos (incluidos) | Peso | |
| 410096 | COL2CSJV040H200EECPA715T | 4 | 90 | 3 | M14x400 | 40 |
| 410097 | COL2CSJV050H200EECPA715T | 5 | 100 | 3 | M16x500 | 50 |
| 410098 | COL2CSJV080H200EECPA715T | 8 | 140 | 3 | M18x500 | 80 |

